Kontakte nou
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Ed Seri elektwo awozaj Idwolik
Ed Seri Elektwo aplikasyon pou Thrusters: Pwopilsyon an idwolik elektrik se yon sistem kontwol kondwi ak yon estrikti kontra enfomel ant ki entegre yon mote elektrik, yon ponp santrifij ak yon silenn lwil oliv. Li se lajman itilize kom mekanis la kondwi nan dives kalite tanbou ak disk fren, osi byen ke ...
Dekri teren
Ed Seri elektwo awotchou idwolik
Aplikasyon:
Pwopilsyon an idwolik elektrik se yon sistem kontwol kondwi ak yon estrikti kontra enfomel ant ki entegre yon mote elektrik, yon ponp santrifujeur ak yon silenn lwil oliv. Li se lajman itilize kom mekanis la kondwi nan dives kalite tanbou ak fren disk, osi byen ke kontwol la kondwi nan vav endistriyel dives kalite, tiyo presyon, pendulom direksyon ak volan (<90°) mechanisms="" and="" clamping="">90°)>
Enstalasyon:
Ka baz la Thorne 90° (tanpri presize le komannman), tet la mete ka lib Thorne 360 °, tout pouse ka enstale vetikal ak (≥15°) tilte oswa orizontal. Figi a montre chanm ekilib balans lan jan yo montre sou bo dwat la montre.

Kod kod lod:

Espesifikasyon:
| Modèl | Rated pouse (N) | Rated konjesyon serebral (nm) | Fos prentan fren (N) | Retounen Fos prentan (N) | Rated frekans (HZ) | Opinyon pouvwa (W) | Rated voltaj (V) | Kouran rated (A) | Maksimom opere frekans (c/ h) | Pwa (kg) |
| Kout kout kout pouse | ||||||||||
| Ed23/5 | 220 | 50 | 180 | 100 | 50 | 165 | 380 | 0.52 | 2000 | 10 |
| Ed30 /5 | 300 | 50 | 270 | 95 | 50 | 200 | 380 | 0.46 | 2000 | 14 |
| Ed40/4 | 400 | 40 | 270 | 95 | 50 | 200 | 380 | 0.46 | 2000 | 14 |
| Ed50/6 | 500 | 60 | 460 | 267 | 50 | 210 | 380 | 0.48 | 2000 | 21 |
| Ed70/5 | 700 | 50 | 460 | 267 | 50 | 210 | 380 | 0.50 | 2000 | 21 |
| Ed80/6 | 800 | 60 | 750 | 267 | 50 | 330 | 380 | 1.42 | 2000 | 24 |
| Ed121/6 | 1250 | 60 | 1200 | 700 | 50 | 330 | 380 | 1.44 | 2000 | 39 |
| Ed201 /6 | 2000 | 60 | 1900 | 700 | 50 | 450 | 380 | 1.45 | 2000 | 39 |
| Ed301 /6 | 3000 | 60 | 2700 | 700 | 50 | 550 | 380 | 1.46 | 1500 | 40 |
| Long kouraj kase | ||||||||||
| Ed50/12 | 500 | 120 | 50 | 210 | 380 | 0.48 | 1200 | 26 | ||
| Ed80/12 | 800 | 120 | 50 | 330 | 380 | 1.42 | 1200 | 27 | ||
| Ed121/12 | 1250 | 120 | 50 | 330 | 380 | 1.44 | 1200 | 39 | ||
| Ed201/12 | 2000 | 120 | 50 | 450 | 380 | 1.45 | 1200 | 39 | ||
| Ed301/12 | 3000 | 120 | 50 | 550 | 380 | 1.46 | 900 | 40 | ||
| Ed630 /12 | 6300 | 120 | 50 | 1100 | 380 | 2.4 | 630 | |||
Kondisyon opere:
Tanperati anbyen: -25 ~ + 50 ° C
Imidite relatif: jeneralman ≤90%; elis kont korozyon yo ta dwe chwazi nan imid, kote cho oswa anviwonman korozif.
Opere devwa: nan remet (S3-60%) e kontinyel (S1)
Yo ka diskite sou kondisyon espesyal yo nan lod.
Baj popilè: ed seri elektwo kouse idwolik, Lachin, manifaktire, founise, faktori
Ou ka renmen tou












