Kontakte nou
- Henan Changyuan Lifting Endistriyèl Park, Changyuan, Xinxiang, Lachin
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Pwosesis Idwolik Elektrik
Henan Golden Hoop fren co, Ltd se yon faktori yo pwodwi elektwo-idwolik fren durm, konpwesyon tanbou fren, elektwo mayetik tanbou fren, elektwo fren disk idwolik, fren disk lè a, fren sekirite elatriye Chwazi nan tou de fail-sekirite ak aktif fren. sistèm pou satisfè bezwen espesifik ou ...
Dekri teren
Henan Golden Hoop fren co, Ltd se yon faktori yo pwodwi elektwo-idwolik fren durm, konpwesyon tanbou fren, elektwo mayetik tanbou fren, elektwo fren disk idwolik, fren disk lè a, fren sekirite elatriye Chwazi nan tou de fail-sekirite ak aktif fren. sistèm pou satisfè bezwen aplikasyon espesifik ou.
Si ou bezwen kanpe, kenbe, e-kanpe oswa tension, Nou ka akomode bezwen ou yo sou fren disk endistriyèl. Pou egzanp, fren nou yo yo te itilize pou levage prensipal yo, leve boom, pon teknik kondwi kòm byen ke kondwi vwayaje Trolley. Anplis de sa, yo yo te itilize nan divès kalite kolen pou min, konstriksyon, forage perçage, asansè ak etap, oratè oswa tablo nòt.
Paramèt teknik:
Kalite elikoptè | Levée vyolans (N) | Konjesyon Serebral (mm) | Pouvwa konsomasyon (w) | Rated current (A) aktyèl (A) | Pwa |
Ed 23-5 | 220 | 50 | 165 | 380V-400V | 10 |
Ed 30-5 | 300 | 50 | 200 | 380V-400V | 14 |
Ed 40-4 | 400 | 40 | 200 | 380V-400V | 14 |
Ed 50-6 | 500 | 60 | 210 | 380V-400V | 23 |
Ed 70-5 | 700 | 50 | 210 | 380V-400V | 24 |
Ed 80-6 | 800 | 60 | 330 | 380V-400V | 24 |
Ed 100-6 | 1000 | 60 | 330 | 380V-400V | 28 |
Ed 121-6 | 1250 | 60 | 330 | 380V-400V | 39 |
Ed 201-6 | 2000 | 60 | 450 | 380V-400V | 39 |
Ed 301-6 | 3000 | 60 | 550 | 380V-400V | 40 |
Ed 50-12 | 500 | 120 | 210 | 380V-400V | 26 |
Ed 80-12 | 800 | 120 | 330 | 380V-400V | 27 |
Ed 121-12 | 1250 | 120 | 330 | 380V-400V | 39 |
Ed 201-12 | 2000 | 120 | 450 | 380V-400V | 39 |
Ed 301-12 | 3000 | 120 | 550 | 380V-400V | 40 |
Ed 450-12 | 4500 | 120 | 1100 | 380V-400V | 45 |
Ed 630-12 | 6300 | 120 | 1100 | 380V-400V | |
Ed 1250-80 | 1250 | 80 | 550 | 380V-400V | 39 |
Ed 2000-80 | 2000 | 80 | 750 | 380V-400V | 39 |
Ed 3000-80 | 3000 | 80 | 900 | 380V-400V | 40 |
Ed 4500-80 | 4500 | 80 | 1100 | 380V-400V | 45 |
Baj popilè: elektrik pwojte idwolik, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou












