Kontakte nou
- Henan Changchun Leve Endistriyèl Park, Changyuan, Xinxiang, Lachin
- sales@jingucranebrake.com
- plis 8615516609555
YT1 elektrik pouse idwolik
YT elektrik propulseur idwolik se yon aparèy kontwòl kondwi entegre motè, ponp santrifujeur ak silenn lwil oliv, e li gen karakteristik estrikti kontra enfòmèl ant.
Dekri teren

YT1 elektrik pouse idwolik
YT1 elektrik propulseur idwolik ka itilize pou kondwi aparèy fren tanbou tankou YWZ4 ak YWZ4-A seri, epi yo ka itilize tou pou kondwi ak kontwole divès kalite tiyo endistriyèl, pòtay, balanse direksyon ak aparèy wotasyon (vètikal enstale anwo) ak aparèy blocage.
Propulsè a konsiste de yon motè kondwi ak yon kò (ponp santrifujeur), ak kò a konsiste de yon kouvèti, yon silenn, yon piston, yon roue, ak yon rotor. Lè pouvwa a limen, motè a kondwi roue a wotasyon, jenere presyon nan piston an, epi lwil oliv la aspire soti nan pati siperyè piston an nan pati ki pi ba nan piston an, fòse piston an, baton pouse a, ak travès la monte rapidman, ak prentan chaj la konprese nan mekanis nan levye jenere mouvman mekanik. Lè pouvwa a koupe, roue a sispann wotasyon, ak piston an gout rapidman anba fòs la prentan chaj ak gravite pwòp li yo. Lwil oliv la ap koule tounen nan pati siperyè piston an epi li retounen nan pozisyon orijinal li atravè mekanis levye a.
APLIKASYON
Propulseur idwolik elektrik YT1 se yon kalite sistèm kontwòl kondwi, ki trè kontra nan estrikti ak entegre motè elektrik, ponp santrifujeur ak silenn lwil oliv. Li se anpil itilize kòm mekanis kondwi nan divès YWZB ak YWZ3seri tanbou ak fren disk, kondwi kontwòl divès kalite tiyo endistriyèl, penstock. pandil direksyon ak volan (enstale anwo vètikal) mekanis, ak aparèy blocage tou.
Klas izolasyon nan seri YT1 elektrik propulseur idwolik se klas B, ak klas pwoteksyon nan koki se IP54.
KONDISYON OPERATION
- Tanperati anbyen: -20 degre ~ +45 degre, sèvi ak lwil idwolik DB-25, li bezwen ranpli ak lwil anvan ou itilize.
- Imidite relatif: mwens pase oswa egal a 90%
- Altitid sit la an akò ak estanda GB755-2019 la.
- Voltages: AC 3 faz 380V, 50Hz (lòt vòltaj ka fèt jan sa nesesè)
- Pa gen okenn metal infammable, eksplozif, korozif ak izolasyon domaje gaz ak pousyè nan anviwònman an k ap travay ki antoure.
- Kondisyon espesyal yo ka diskite anvan pwodiksyon an.
Done teknik ak dimansyon nan propulseur idwolik elèktrik yt1
| Kalite propulseur | Poussée nominale (kg) |
Rated konjesyon serebral (mm) |
Kapasite motè (kw) | vòltaj nominal (v) | Rated tourrent (A) |
Tan aksyon (yo) | frekans (c/h) | Dimansyon (mm) | Pwa (Kg) |
||||||||||
| leve | n bès | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | C | C1 | ||||||||
| YT1-18ZB/2 | 18 | 25 | 0.06 | 380 | 0.28 | 0.6 | 0.4 | 720 | 12 | 12 | 137 | 25 | 343 | 321 | 25 | 50 | 15 | 12 | 9 |
| YT1-25ZB/4 | 25 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 154 | 25 | 386 | 360 | 32 | 64 | 18 | 16 | 12 |
| YT1-25ZC/4 | 408 | 380 | |||||||||||||||||
| YT1-45Z/4 | 45 | 40 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 23 | 20 | 18 |
| YT1-45Z/5 | 50 | ||||||||||||||||||
| YT1-45Z/6 | 60 | ||||||||||||||||||
| YT1-90Z/6 | 90 | 60 | 0.25 | 380 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 720 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 30 | 25 | 28 |
| YT1-90Z/8 | 80 | ||||||||||||||||||
| YT1-125Z/10 | 125 | 100 | 0.4 | 380 | 0.98 | 0.75 | 0.6 | 720 | 25 | 25 | 254 | 50 | 745 | 695 | 40 | 90 | 30 | 25 | 52 |
| YT1-180Z/8 | 180 | 80 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 40 | 30 | 55 |
| YT1-180Z/10 | 100 | ||||||||||||||||||
| YT1-180Z/12 | 120 | ||||||||||||||||||
| YT1-320Z/12 | 320 | 120 | 1.5 | 380 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 720 | 35 | 35 | 375 | 55 | 877 | 815 | 100 | 190 | 44 | 35 | 125 |
| YT1-320Z/20 | 200 | 2.4 | 2 | 470 | 957 | 895 | 135 | ||||||||||||
| Kalite propulseur | Frenaj prentan fòs (kg) |
Rated konjesyon serebral (mm) |
Kapasite motè (kw) | vòltaj nominal (v) | Rated tourrent (A) |
Tan aksyon (yo) | frekans (c/h) | Dimansyon (mm) | Pwa (kg) |
||||||||||
| leve | n bès | D | D1 | H | D3 | H1 | L1 | L2 | L3 | C | C1 | ||||||||
| YT1-25/4 | 20 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 408 | 25 | 380 | 32 | 64 | 228 | 18 | 16 | 14 |
| YT1-45/6 | 40 | 60 | 0.12 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 16 | 20 | 496 | 30 | 460 | 47 | 94 | 266 | 23 | 20 | 21 | ||
| YT1-90/8 | 70 | 80 | 0.25 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 20 | 25 | 600 | 40 | 555 | 60 | 120 | 320 | 30 | 25 | 31 | ||
| YT1-125/10 | 90 | 100 | 0.4 | 0.98 | 0.75 | 0.6 | 25 | 25 | 745 | 50 | 695 | 40 | 90 | 390 | 30 | 25 | 56 | ||
| YT1-180/12 | 105 | 120 | 0.4 | 0.98 | 1 | 0.6 | 25 | 30 | 820 | 50 | 765 | 85 | 170 | 420 | 40 | 30 | 60 | ||
| YT1-320/12 | 280 | 120 | 1.1 | 380 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 720 | 35 | 35 | 995 | 55 | 930 | 100 | 190 | 515 | 44 | 35 | 160 |
| YT1-320/20 | 250 | 200 | 2.4 | 2 | 470 | 1100 | 1035 | 170 | |||||||||||
FAQ
Ranje tanperati fonksyone pou actuator regilye a se -20 degre a 50 degre. Nan seri tanperati sa a, yo itilize lwil idwolik 25 #. Lè tanperati a desann anba a -20 degre, yo ta dwe itilize lwil idwolik aviyasyon YH-10 olye de sa. Si yo itilize lwil idwolik 25 # nan tanperati ki anba a -20 degre, yo dwe enstale yon aparèy chofaj. Anjeneral, anvan ou kòmanse actuator a, aparèy chofaj la ta dwe vire sou davans pou prechofaj asire ke actuator a ka kòmanse ak opere nòmalman nan anviwònman ki ba-tanperati.
Nou se yon manifakti, epi nou te bati konpayi nou an depi 2004. Adrès faktori nou an se: Weizhuang endistriyèl Park Changyuan County Xinxiang City, Henan Province, Lachin.
Baj popilè: yt1 elektrik pouse idwolik, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori
Ou ka renmen tou

















