Kontakte nou
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Elektrik fren disk idwolik
Fren disk endistriyèl yo ka pwodwi pi wo nivo koupl epi yo ka okipe pi gwo vitès friksyon. Fren disk ki an sekirite yo tou kapab okipe pi wo tanperati sifas disk ak fren yo pandan arè ijans yo, epi gaye chalè pi vit pase fren tanbou endistriyèl yo
Dekri teren
Fren an disk se yon fren ki jenere yon fòs frenaj pa yon sezon prentan disk ak degaje fren an ak presyon idwolik. Fòs fren an aji nan direksyon axial.
Fren an disk matche ak estasyon idwolik la ak sistèm tiyo yo fòme yon sistèm frenaj konplè. Li apwopriye pou waf kab machin, anvwaye m 'ak lòt ekipman leve, yo itilize pou travay frenaj ak frenaj sekirite.
Gwosè a nan fòs la frenaj, itilize nan antretyen, ak ajisteman nan fòs la frenaj gen yon enpak siyifikatif sou operasyon an san danje nan tout sistèm nan leve. Enstalasyon ak itilizasyon inite yo dwe peye atansyon pou asire operasyon an sekirite.
Fren disk gen karakteristik sa yo:
1. koupl la frenaj gen bon ajisteman;
2. Ti inèsi, aksyon vit ak sansiblite segondè;
3. Segondè fyab;
4. Bon adaptabilite, anpil pati nan fren an disk yo inivèsèl, ak anvwaye diferan m 'yo ka ekipe ak nimewo diferan nan fren disk nan menm modèl la;
5. Senp estrikti ak antretyen pratik ak ajisteman.
Li trè apwopriye pou frenaj la ak antretyen (sispann) frenaj nan divès modèn gwo-echèl espesyal chaje ak dechaje machin, leve machin transpò, ekipman métallurgique, ekipman min ak machin konstriksyon.
| YPZ2 IV fren paramèt teknik ak dimansyon tab Inite: (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| Kalite Propulseur | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | 4-(Φ)d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t |
| Ed23 / 5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 |
| Ed30 / 5 | 197 | ||||||||||||||||||||||||
| Fren dimansyon ki gen rapò | Paramèt teknik | ||||||||||||||||||||||||
| Dyamèt propulseur D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Matching propulseur | Dyamèt fren fren D1 | Pwa (kg) | ||||||||||||||||
| 250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9 | Modèl | Pouvwa D '(W) | Rated aktyèl (A) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||
| ±0.2 | Koupl frenaj maksimòm (Nm) | ||||||||||||||||||||||||
| 280 | 20 | 230 | 140 | 113 | 76 | Ed23 / 5 | 165 | 0.52 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | |||||||||
| 315 | 20 | 260 | 170 | 130 | 93 | Ed30 / 5 | 200 | 0.46 | 280 | 310 | 355 | 410 | 470 | 540 | 610 | 75 | |||||||||
| 355 | 20 | 300 | 210 | 150 | 113 | ||||||||||||||||||||
| 400 | 20 | 345 | 255 | 173 | 135 | ||||||||||||||||||||
| 450 | 20 | 395 | 305 | 197 | 160 | ||||||||||||||||||||
| 500 | 20 | 445 | 355 | 222 | 185 | ||||||||||||||||||||
| YPZ2 V fren paramèt teknik ak dimansyon tab Inite: (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| Kalite Propulseur | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | 6-Φd | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | P2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t |
| Ed50 / 6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 |
| Ed80 / 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Fren dimansyon ki gen rapò | Paramèt teknik | ||||||||||||||||||||||||
| Dyamèt propulseur D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Matching propulseur | Dyamèt fren fren D1 | Pwa (kg) | ||||||||||||||||
| 355 | 30 | 275 | 155 | 137.5 | 72.5 | 0.9 | Modèl | Pouvwa D '(W) | Rated aktyèl (A) | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |||||||||||||||
| ±0.2 | Koupl frenaj maksimòm (Nm) | ||||||||||||||||||||||||
| 400 | 30 | 320 | 200 | 160 | 95 | Ed50 / 6 | 210 | 0.48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | ||||||||||
| 450 | 30 | 370 | 250 | 185 | 120 | Ed80 / 6 | 330 | 1.42 | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | |||||||||||
| 500 | 30 | 420 | 300 | 210 | 145 | ||||||||||||||||||||
| 560 | 30 | 480 | 360 | 240 | 175 | ||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 550 | 430 | 275 | 210 | ||||||||||||||||||||
| YPZ2 VI fren paramèt teknik ak dimansyon tab Inite: (mm) | |||||||||||||||||||||||||
| Kalite Propulseur | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | 6-Φd | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | P1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | V |
| Ed121 / 6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 430 | 280 | 180 | 180 | 160 | 285 | 265 | 102 | 140 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 108 | 330 | 120 | 35 |
| Ed201 / 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Ed301 / 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Fren dimansyon ki gen rapò | Paramèt teknik | ||||||||||||||||||||||||
| Dyamèt propulseur D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Matching propulseur | Dyamèt fren fren D1 | Pwa (kg) | ||||||||||||||||
| 450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0.9 | Modèl | Pouvwa D '(W) | Rated aktyèl (A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||
| 500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | ±0.2 | Koupl frenaj maksimòm (Nm) | ||||||||||||||||||
| 560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | Ed121 / 6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | 220 | ||||||||||
| 710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | ||||||||||||||||||||
| 800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | Ed201 / 6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | 220 | ||||||||||
| 900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | Ed301 / 6 | 550 | 1.46 | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | 220 | ||||||||||
| 1100 | 30 | 1000 | 840 | 500 | 420 | ||||||||||||||||||||
Baj popilè: Elektrik fren idwolik disk, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou












