Kontakte nou
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Elektwo-hydrauliic tanbou aparey fren
Aparey la brase se yon pati enpotan nan asire operasyon an san danje ak nomal nan teknik la. Pandan operasyon an leve, se aparey la brase itilize yo anpeche obje a pandye oswa boom soti nan tonbe; oswa diminye vites la nan mekanis la kouri epi finalman sispann mouvman an; li kapab tou ...
Dekri teren
Aparey la brase se yon pati enpotan nan asire operasyon an san danje ak nomal nan teknik la. Pandan operasyon an leve, se aparey la brase itilize yo anpeche obje a pandye oswa boom soti nan tonbe; oswa diminye vites la nan mekanis la kouri epi finalman sispann mouvman an; li kapab opere tou pa kenbe yon obje lou selon bezwen yo travay; balans lan nan pouvwa ak gravite ajiste vites la nan mouvman.
Kondisyon pou Itilize:
Tanperati anbyen -20 ~ 50 ° C;
Pa gen anviwonman ki ap travay piman bouk ka rive alantou flammable, eksplozif ak gaz korozif; otreman, pwodwi anti-korozyon yo ta dwe itilize;
Dissatfaksyon an relatif nan le a se pa plis pase 90%;
Sevi ak altitid ki koresponn ak GB775-2008

| Kalite fren | Kalite pouse | Koupl Braking (NM) | Pwa (kg) |
| YWZ8- 200 / E23 | Ed 23/5 | 135-200 | 35 |
| YWZ8- 200 / E30 | Ed 30/5 | 135-310 | 43 |
| YWZ8- 300 / E30 | Ed 30/5 | 200-320 | 65 |
| YWZ8- 300 / E50 | Ed 50/6 | 200-550 | 80 |
| YWZ8- 300 / E80 | Ed 80/6 | 350-850 | 92 |
| YWZ8- 400 / E50 | Ed 50/6 | 600-750 | 120 |
| YWZ8- 400 / E80 | Ed 80/6 | 600-1300 | 130 |
| YWZ8- 400 / E121 | Ed 121/6 | 850-2000 | 150 |
| YWZ8- 500 / E121 | Ed 121/6 | 1000-2600 | 220 |
| YWZ8- 500 / E201 | Ed 201/6 | 1500-3700 | 220 |
| YWZ8-600 / E121 | Ed 121/6 | 1700-2800 | 360 |
| YWZ8- 600 / E201 | Ed 201/6 | 1700-4300 | 360 |
| YWZ8-600 / E301 | Ed 301 /6 | 3000-6500 | 360 |
| YWZ8- 700 / E201 | Ed 201/6 | 3000-5000 | 450 |
| YWZ8- 700 / E301 | Ed 301 /6 | 3700-8000 | 450 |
| YWZ8- 800 / E301 | Ed 301/12 | 6000-10000 | 560 |
Baj popilè: Electro-idwolik tanbou aparey pou fren, Lachin, manifaktire, founise, faktori
Ou ka renmen tou












