Kontakte nou
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Elektwo Fren Tanbou Idwolik Avèk Propulseur
Elektwo idwolik tanbou fren ak aplikasyon pou propulseur: Electro fren tanbou idwolik yo lajman ki itilize nan ralantisman ak pakin (antretyen) frenaj nan mekanis divès kalite nan divès kalite leve ak transpò, pò chaje ak dechaje, ekipman métallurgique, machin min ak ...
Dekri teren
Elektwo Fren Tanbou Idwolik Avèk Propulseur
Aplikasyon:
Elektwo fren tanbou idwolik yo lajman ki itilize nan ralantisman ak pakin (antretyen) frenaj nan mekanis divès kalite nan divès kalite leve ak transpò, pò chaje ak dechaje, ekipman métallurgique, machin min ak machin konstriksyon.
Estanda konfòme
Seri YWZ5 elektwo-idwolik tanbou koneksyon gwosè ak frenaj paramèt koupl konfòme yo ak GB6333-86 ak estanda JB / ZQ4388-86, kondisyon teknik konfòme yo ak estanda JB / T6406-2006, ak sipòte ED actuators konfòme yo avèk estanda DIN15430;
Kondisyon pou sèvi ak fren yo
1. Tanperati anbyen: -20 ℃ -50 ℃;
2. Pa ta dwe gen okenn gaz ki ka pran dife, eksplozif ak korozivite nan anviwònman an ki antoure k ap travay, otreman pwodwi anti-korozyon yo ta dwe itilize;
3. Imidite relatif lè a pa plis pase 90%;
4. Altitid kote itilizasyon an konfòm ak GB755-2000.
5. Ekipman pou pouvwa: twa faz AC 50HZ, 380V (konpayi an ka bay pwodwi ak frekans diferan ak tension)
6. Sistèm travay: S1, S3-60%
| YWZ5 seri | ||||||
| Kalite fren | Kalite Thruster adapte | Adapte wou fren | Koupl (Nm) | Rated vòltaj (V) | Maks. opere frekans (c / h) | Pwa (kg) |
| YWZ5-200 / E23 | Ed23 / 5 | φ200 | 112-224 | 380 | 2000 | 27 |
| YWZ5-200 / E30 | Ed30 / 5 | φ200 | 140-315 | 380 | 2000 | 30 |
| YWZ5-250 / E30 | Ed30 / 5 | φ250 | 180-315 | 380 | 2000 | 38 |
| YWZ5-250 / E50 | Ed50 / 6 | φ250 | 315-500 | 380 | 2000 | 40 |
| YWZ5-315 / E30 | Ed30 / 6 | φ315 | 250-400 | 380 | 2000 | 50 |
| YWZ5-315 / E50 | Ed50 / 6 | φ315 | 400-630 | 380 | 2000 | 60 |
| YWZ5-315 / E80 | Ed80 / 6 | φ315 | 630-1000 | 380 | 2000 | 62 |
| YWZ5-400 / E50 | Ed50 / 6 | φ400 | 400-800 | 380 | 2000 | 75 |
| YWZ5-400 / E80 | Ed80 / 5 | φ400 | 630-1250 | 380 | 2000 | 78 |
| YWZ5-400 / E121 | Ed121 / 6 | φ400 | 1000-2000 | 380 | 1500 | 90 |
| YWZ5-500 / E80 | Ed80 / 6 | φ500 | 800-1400 | 380 | 2000 | 120 |
| YWZ5-500 / E121 | Ed121 / 5 | φ500 | 1120-2240 | 380 | 1500 | 128 |
| YWZ5-500 / E201 | Ed201 / 6 | φ500 | 2000-3600 | 380 | 1500 | 132 |
| YWZ5-630 / E121 | Ed121 / 6 | φ630 | 1800-2800 | 380 | 1200 | 180 |
| YWZ5-630 / E201 | Ed201 / 6 | φ630 | 2500-4000 | 380 | 1200 | 182 |
FAQ:
Voye detay ankèt ou an anba a
1. fren valè valè koupl se
_____N.m
2. Sou ki kalite machin fren an pral enstale?
Trepye oswa wench oswa lòt machin?
3. Ki sa ki anti-korozyon nivo nan penti fren ak pati estanda?
wi ou non
4. sous pouvwa
____ v, ____ hz, ____faz.
(Customized soti nan 220v-480v, 50HZ / 60HZ, 3Phase / Single Faz).
5. Tanpri remake nou aparèy adisyonèl sou fren si ou bezwen.
Baj popilè: Elektwo Idwolik Tanbou Fren Avèk Propulseur, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou












