Kontakte nou
- Henan Changyuan Lifting Endistriyèl Park, Changyuan, Xinxiang, Lachin
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Elektwo-idwolik tanbou fren 13
Electric idwolik tanbou fren se lajman itilize pou frenaj ak fren pakin nan aparèy kondwi mekanik tankou leve . transpò, metaliji, m 'yo, pò, waf, machin konstriksyon ak sou sa .
Dekri teren

Electro-idwolik tanbou fren
Se elektrik blòk idwolik fren sitou itilize pou leve, transpò, metaliji, konstriksyon ak lòt kondwi mekanik sipòte mekanik fren . elektrik idwolik fren an blòk ki konpoze de de pati: ankadreman an fren ak matche elektrik la hydraik action . se louvri pa levye a reyalize eta a fren ki lach . Lè pouvwa a se la, baton an pouse nan actionneur a idwolik elektrik gout rapidman anba aksyon an nan fòs la prentan, ak mozayik la fren fèmen nan aksyon an nan levye a reyalize seri a .
Lòt fonksyon
| Kòd fonksyon | Siyifikasyon modèl |
| M | Pad mete aparèy konpansasyon fren |
| K1 | Ouvèti switch vwayaj limit |
| K2 | Fèmti switch vwayaj limit |
| K3 | Pad mete limit limit ekspozisyon switch |
| S1 | Aparèy men gòch |
| S2 | Men dwat aparèy manyèl |

Dimansyon yo ak frenaj paramèt koupl nan seri YWZ5/YWZ9 fren konfòme li avèk GB 6333-86 estanda, kondisyon teknoloji konfòme yo avèk JB/T 6406-2006 estanda .
FAQ:
1. Q: se ti lòd aksepte?
A: Wi, se yon ti lòd aksepte . Ou ka pran yon lòd jijman premye, Lè sa a, nou pral eseye pi byen nou yo touche konfyans ou, pou sa nou vle se yon koperasyon ki dire lontan nan lavni an!
2. Q: Èske ou ka fè personnalisation & repwodiksyon si mwen bay yon foto konsepsyon?
A: Wi, nou ka fè personnalisation & repwodiksyon sèvis, tanpri tcheke detay yo pi wo a .
Desen an konsepsyon ki nesesè, espesifikasyon yo plis detay, pwodwi yo ki pi egzak nou ka fè .
3. Q: Èske mwen ka jwenn kèk echantiyon?
A: Wi, nou pral kontan si ou bezwen echantiyon an yo tcheke bon jan kalite a anvan mete lòd la .
4. Q: Èske ou ka garanti bon jan kalite a?
A: Wi, nou kapab, ou ka peye balans lan apre tcheke bon jan kalite a nan machandiz yo fini . Nou toujou tache gwo enpòtans nan kontwòl kalite depi nan konmansman an nan fen pwodiksyon an {{1}
5. Q: Èske ou ka aksepte vizite faktori a?
A: Wi, Byenveni nan vizite faktori nou yo nan Xinxiang City, Henan Pwovens, Lachin!
6. Q: Ki sa ki nan tèm komès ou a?
A: Li se tankou pou chak demann kliyan yo:
FOB Chinwa pò maritim/ CFR destinasyon pò oswa lòt tèm tout ka aksepte .
7. Q: Ki sa ki nan tèm peman ou a?
A: FOB: 30%T/T Depo, 70%T/T anvan livrezon an nan machandiz .
CFR: 30%t/t depo, 70%t/t kont kopi a b/l .
8. Q: Èske anbalaj la san danje epi rive nan bon kondisyon?
A: Wi, anbalaj san danje garanti . Tout machandiz yo ap rive pòt ou anba bon kondisyon .
Apre sèvis lavant:
1. Tout pwodwi yo gen yon ane garanti .
2. Bay enstriksyon enstalasyon pwofesyonèl ak videyo nan rézoudr .
3. Nou bay sèvis lavant pou 24 èdtan, 7 jou pou chak semèn . Kliyan ka kontakte nou nenpòt ki lè .
Baj popilè: Elektwo-idwolik tanbou fren 13, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori
Done teknik ak dimansyon nan seri tanbou YWZ5/YWZ9 tanbou
| Kalite fren | Kalite propulseur | Koupl fren (nm) | Clearance | Dimansyon (mm) | Pwa | ||||||||||||||||
| A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | Hmax | h1 | i | K | M | n | L | ||||||
| Y W Z 5 / Y W Z 9 |
-160/E23 | ED23/5 | 80-160 | 1.0 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 435 | 132 | 55 | 130 | 120 | 8 | 145 | 32.5 |
| -200/E23 | ED23/5 | 112-200 | 1.0 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 35 | |
| -200/E30 | ED30/5 | 140-315 | 38 | ||||||||||||||||||
| -250/E23 | ED23/5 | 140-250 | 1.0 | 535 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 42 | |
| -250/E30 | ED30/5 | 180-315 | 45 | ||||||||||||||||||
| -250/E50 | ED50/6 | 315-500 | 575 | 190 | 50 | ||||||||||||||||
| -300/E23 | ED23/5 | 180-280 | 1.25 | 590 | 125 | 160 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 | |
| -300/E30 | ED30/5 | 250-400 | |||||||||||||||||||
| -300/E50 | ED50/6 | 400-630 | 630 | 190 | 75 | ||||||||||||||||
| -300/E80 | ED80/6 | 630-1000 | 80 | ||||||||||||||||||
| -315/E23 | ED23/6 | 180-280 | 1.25 | 590 | 125 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 | |
| -315/E30 | ED30/5 | 250-400 | |||||||||||||||||||
| -315/E50 | ED50/6 | 400-630 | 1.25 | 630 | 190 | 75 | |||||||||||||||
| -315/E80 | ED80/6 | 630-1000 | 80 | ||||||||||||||||||
| -400/E50 | ED50/6 | 400-800 | 1.25 | 710 | 160 | 190 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 715 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 95 | |
| -400/E80 | ED80/6 | 630-1250 | 110 | ||||||||||||||||||
| -400/E121 | ED121/6 | 1000-2000 | 700 | 240 | 775 | 125 | |||||||||||||||
| -500/E80 | ED80/6 | 800-1600 | 1.25 | 810 | 200 | 190 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 810 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 175 | |
| -500/E121 | ED121/8 | 1120-2500 | 800 | 240 | 845 | 190 | |||||||||||||||
| -500/E201 | ED201/6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
| -600/E121 | ED121/6 | 1800-2800 | 1.6 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 300 | |
| -600/E201 | ED201/6 | 2500-4500 | |||||||||||||||||||
| -600/E301 | ED301/6 | 4000-6500 | 305 | ||||||||||||||||||
| -630/E121 | ED121/6 | 1800-3150 | 1.6 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 310 | |
| -630/E201 | ED201/6 | 2500-5000 | |||||||||||||||||||
| -630/E301 | ED301/6 | 4000-7100 | 315 | ||||||||||||||||||
| -700/E201 | ED201/6 | 2500-5600 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 | |
| -700/E301 | ED301/6 | 4000-8000 | 425 | ||||||||||||||||||
| -710/E201 | ED201/6 | 2500-5600 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 | |
| -710/E301 | ED301/6 | 4000-8000 | 425 | ||||||||||||||||||
| -800/E301/12 | ED301/12 | 10500-12500 | 2.0 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 27 | 595 | 280 | 570 | 830 | 1355 | 530 | 210 | 520 | 440 | 30 | 240 | 545 | |
Remak: yo ta dwe gwosè a nan kalite a espesifik ak estrikti dwe kenbe .
Dapre itilizatè bezwen yo pwodwi yon fren nòmalman louvri, eksplozyon-prèv pwodwi ak pwodwi ki pa estanda .
Matche ak itilizatè a bezwen pwodwi YT1motè . (Remak: Chanjman Dimansyon)
Si ou vle konnen plis bagay sou pwodwi a oswa ou gen kesyon sou pwodwi a, tanpri kontakte nou .
Ou ka renmen tou












