Kontakte nou
- Henan Changchun Leve Endistriyèl Park, Changyuan, Xinxiang, Lachin
- sales@jingucranebrake.com
- plis 8615516609555

JZ SERIES ENERGIE SAVE ELECTROMAGNETIC tanbou fren
Se JZ seri enèji-ekonomize fren tanbou elektwomayetik lajman ki itilize pou ralantisman ak frenaj pakin nan aparèy kondwi mekanik tankou leve, transpò, metaliji, min, pò, waf, machin konstriksyon, elatriye. Dimansyon enstalasyon JZ seri enèji-ekonomize tanbou elektwomayet. fren an konfòme ak estanda DIN15435 ak JB/ZQ4388-2006. Kondisyon teknik yo konfòme yo ak JB/T7685-2006 estanda.
Dekri teren
JZ SERIES ENERGIE SAVE ELECTROMAGNETIC tanbou fren
KONDISYON OPERATION
- Tanperati anbyen: -25 degre ~+40 degre
- Voltage: AC 380V, 50Hz
- Imidite relatif: imidite relatif nan lè a pa plis pase 90%
- Altitid kote yo itilize a pa dwe depase 2000m
- Pa dwe gen okenn gaz ki ka pran dife, eksplozif ak pousyè kondiktif ki ka korode metal ak detwi izolasyon nan anviwònman an alantou fren an.
- Deyò lapli ak nèj ewozyon oswa gaz korozif ak medya, yo ta dwe itilize pwodwi anti-korozyon.
- Kondisyon espesyal yo ka diskite anvan pwodiksyon an.
Karakteristik prensipal
- Fren nou an ekipe ak pad fren riveted, tanpri di nou si ou bezwen sere entegral fòme estrikti lè anrjistreman lòd.
- Pwen charnyèr prensipal yo ekipe ak pwòp tèt ou-lubrifyan kote yo pote, fè segondè efikasite nan transmisyon, long sèvis lavi. Lubrifyan pa nesesè pandan operasyon an.
- Fren fèmen nan ka echèk pouvwa (Fail-Safe Prensip).Frenaj pa pouvwa prentan.Lage elektwomayetik.
DONE TEKNIK FREN TANMB ELEKTROMAYETIK SERIE JZ
| Kalite fren | Diamante wou fren (mm) | Koupl fren (Nm) |
Clearance (mm) |
Pwa (kg) |
Matche elektwomayet | Pwa total (kg) | |||||||
| Kalite | Rated gravite |
Konjesyon Serebral (mm) | frekans fonksyone (C/h) | Kouran (A) | pwa (kg) |
||||||||
| inisyal | maksimòm | kòmanse | kenbe | ||||||||||
| JZ-100 | 100 | 40 | 0.5 | 12.5 | DT-100 | 1000 | 3 | 6 | 1200 | 2 | 0.02 | 3.5 | 16 |
| JZ-200 | 200 | 160 | 0.6 | 19 | DT-200 | 1000 | 3 | 6 | 1200 | 2 | 0.02 | 7 | 26 |
| JZ-300 | 300 | 500 | 0.8 | 52 | DT-315 | 2800 | 3.5 | 7 | 1200 | 3 | 0.025 | 12 | 64 |
| JZ-400 | 400 | 1250 | 0.8 | 100 | DT-400 | 5000 | 4 | 8 | 900 | 3.5 | 0.03 | 17 | 117 |
| JZ-500 | 500 | 2500 | 0.8 | 167 | DT-500 | 5000 | 4 | 8 | 900 | 6.5 | 0.035 | 33 | 200 |
| JZ-600 | 600 | 5000 | 1.0 | 345 | DT-600 | 10000 | 5 | 9 | 600 | 8 | 0.06 | 72 | 417 |
Remak: Elektwomayetik la chanje san avètisman alavans. Gwosè elektwomayetik la ekipe ak yon gwo bwat kontwòl elektrik epi yo dwe mete separeman.
DIMANSYON FREN TANMB ELEKTROMAYETIK SERI JZ
| Kalite fren | Dimansyon (mm) | ||||||||||||||
| A | b | D | d | E | F | G | H | h1 | i | K | M | P | n | G1 | |
| JZ-100 | 230 | 70 | 100 | 13 | 165 | 75 | 125 | 300 | 100 | 40 | 110 | 145 | 132 | 6 | 45 |
| JZ-200 | 290 | 80 | 200 | 17 | 215 | 100 | 208 | 435 | 170 | 60 | 175/190 | 126 | 132 | 8 | 108 |
| JZ-300 | 385 | 140 | 300 | 22 | 295 | 130 | 290 | 600 | 240 | 80 | 250/270 | 160 | 167 | 10 | 140 |
| JZ-400 | 505 | 180 | 400 | 22 | 350 | 180 | 350 | 782 | 320 | 130 | 325 | 210 | 243 | 12 | 190 |
| JZ-500 | 577 | 200 | 500 | 22 | 490 | 200 | 405 | 960 | 400 | 150 | 380 | 250 | 243 | 16 | 225 |
| JZ-600 | 675 | 240 | 600 | 26 | 560 | 220 | 500 | 1160 | 475 | 170 | 475 | 305 | 271 | 18 | 250 |
Remak: gwosè a nan kalite espesifik ak estrikti yo ta dwe konsève.
Nou gen plis pwodwi, si ou gen nenpòt bezwen oswa kesyon, tanpri kontakte nou.
Sèvis apre lavant:
1.Tout pwodwi yo gen yon ane garanti.
2.Providing enstriksyon enstalasyon pwofesyonèl ak videyo nan depanaj.
3.Nou bay sèvis apre lavant pou 24 èdtan, 7 jou pa semèn. Kliyan ka kontakte nou nenpòt ki lè.
Baj popilè: jz seri enèji ekonomize elektwomayetik tanbou fren, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou












