+86-373-8729999
MW(Z) SERI ELECTROMAGNETIC CHINA TANMB FREN

MW(Z) SERI ELECTROMAGNETIC CHINA TANMB FREN

Fren tanbou elektwomayetik MW(Z) seri yo lajman itilize pou frenaj frenaj ak pakin nan aparèy mekanik tankou leve, transpò, metaliji, min, pò, waf ak machin konstriksyon.

Dekri teren




 

MW(Z) SERI ELECTROMAGNETIC CHINA TANMB FREN

 




 

KONDISYON OPERATION

  • Tanperati anbyen: -25 degre ~+40 degre
  • AC 380V 50Hz, pwodwi a MWZ se yon ekipman pou pouvwa DC, ak yon vòltaj rated 220V.
  • Anviwònman k ap travay alantou fren an dwe gratis nan gaz ki ka pran dife, eksplozif ak pousyè kondiktif ase pou korode metal ak detwi izolasyon.
  • Imidite relatif: imidite relatif nan lè a pa plis pase 90%
  • Altitid kote yo itilize a pa dwe depase 2000m
  • Lapli ak nèj ewozyon oswa gaz korozif ak medya yo ta dwe reziste korozyon.
  • Kondisyon espesyal yo ka diskite anvan pwodiksyon an.

 




 

Deskripsyon ak dimansyon enstalasyon

 

product-1002-785

 

 DONE TEKNIK FREN TANMB ELEKTROMAYETIK MW(Z) SERI

 

Kalite fren Dyamèt wou fren (Nm) koupl fren (Nm) Clearance (mm) Matche elektwomayet Pwa total (kg)
Kalite Pouvwa sou dire Rated gravite konjesyon serebral maksimòm / konjesyon serebral inisyal frekans fonksyone (C/h) Curet (A)
kòmanse IH
MWZ160-80 160 80 0.5 DT-160 0-100% 1000 6/3 1200 2.0 0.02 17
MWZ200-160 200 160 0.6 DT-200 0-100% 1000 6/3 1200 2.0 0.02 30
MWZ250-315 250 315 0.6 DT-250 0-100% 2800 7/3.5 1200 2.5 0.02 42
MWZ315-630 315 630 0.8 DT-315 0-100% 2800 7/3.5 900 3 0.025 90
MWZ400-1250 400 1250 0.8 DT-400 0-100% 5000 8.0/4.0 900 3.5 0.03 158
MWZ500-2500 500 2500 1.0 DT-500 0-100% 8000 8.0/4.0 600 6.5 0.035 204
MWZ630-5000 630 5000 1.0 DT-630 0-100% 10000 9/5 600 8 0.06 355
MWZ710-8000 710 8000 1.25 DT-710 0-100% 15000 10/6 600 11 0.08 403
MWZ800-10000 800 10000 1.25 DT-800 0-100% 18000 11/6 600 14 0.15 702

 

DIMANSYON FREN TANMB ELEKTROMAJETIK MW(Z) SERI

 

Kalite fren Dimansyon (mm)
A b D d E F G H h1 i K M P n G1
MWZ160-80 240 65 160 14 165 85 145 341 132 55 130 149 132 8 65
MWZ200-160 270 70 200 14 210 90 165 390 160 55 145 165 132 10 75
MWZ250-315 330 90 250 18 246 100 200 518 190 65 180 207 167 12 100
MWZ315-630 369 110 315 18 306 115 245 626 230 80 220 228 167 14 135
MWZ400-1250 470 140 400 22 380 160 310 764 280 100 270 284 243 14 150
MWZ500-2500 560 180 500 22 440 180 365 895 340 130 325 343 243 21 185
MWZ630-5000 650 225 630 27 460 220 450 1120 420 170 400 422 271 20 280
MWZ710-8000 670 255 710 27 535 240 500 1135 470 190 450 447 350 25 300
MWZ800-10000 835 265 800 27 650 280 570 1315 530 210 520 470 400 26 300

Remak: Chanjman elektraman an p ap fè konnen. Gwosè elektwomayetik la ak bwat kontwòl elektrik se pi gwo, kidonk li dwe mete separeman.

 




Sèvis apre lavant:
1.Tout pwodwi yo gen yon ane garanti.
2.Providing enstriksyon enstalasyon pwofesyonèl ak videyo nan depanaj.
3.Nou bay sèvis apre lavant pou 24 èdtan, 7 jou pa semèn. Kliyan ka kontakte nou nenpòt ki lè.

Nou gen plis pwodwi, si ou gen nenpòt bezwen oswa kesyon, tanpri kontakte nou.

Baj popilè: mw (z) seri elektwomayetik Lachin tanbou fren, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori

Voye rechèch

(0/10)

clearall