Kontakte nou
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Elektwonik propulseur idwolik Tanbou fren
Elektwonik Propulseur idwolik Tanbou fren Avèk eksperyans endistri rich ak konpreyansyon, Henan Jinhuo fren se kapab fabrike, ekspòtasyon ak ekipman pou divès kalite fren idwolik propulseur, tankou seri YWZ9 elektwo-idwolik fren propulseur. Se fren an sitou itilize pou ralantisman oswa leve nan ...
Dekri teren
Elektwonik propulseur idwolik Tanbou fren
Avèk eksperyans endistri rich ak konpreyansyon, Henan Jinhuo fren se kapab fabrike, ekspòtasyon ak ekipman pou divès kalite fren idwolik propulseur, tankou seri YW9 elektwo-idwolik fren propulseur. Se fren an pwensipalman itilize pou ralantisman oswa leve nan transmisyon mekanik, transpò, metaliji, min, pò, waf, machin jeni, elatriye fren yo bay yo fabrike lè l sèvi avèk pi bon kalite matyè premyè, ak an akò ak etabli endistri espesifikasyon, ak la èd nan teknoloji modèn. Anplis de sa, nou bay tankou fren propulseur idwolik, tankou seri YW9 elektwo-idwolik fren propulseur, ak gwosè divès kalite ak espesifikasyon teknik, ak nan pri modere.
Karakteristik:
Ekselan tolerans
Limyè pwa
Anti-rouye
Pi bon pèfòmans

| Kalite fren | Kalite propulseur | Koupl frenaj (Nm) | Dimansyon (mm) | Pwa (kg) | |||||||||||||||
| A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | L | ||||
| YWZ9- 160 / E23 | Ed 23/5 | 80-160 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 435 | 132 | 55 | 130 | 120 | 8 | 145 | 33 |
| YWZ9- 200 / E23 | Ed 23/5 | 112-200 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 35 |
| YWZ9- 200 / E30 | Ed 30/5 | 140-315 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 38 |
| YWZ9- 250 / E23 | Ed 23/5 | 140-250 | 575 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 42 |
| YWZ9- 250 / E30 | Ed 30/5 | 180-315 | 575 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 45 |
| YWZ9- 250 / E50 | Ed 50/6 | 315-500 | 575 | 100 | 190 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 50 |
| YWZ9- 300 / E30 | Ed 30/5 | 250-400 | 590 | 125 | 160 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 |
| YWZ9- 300 / E50 | Ed 50/6 | 400-630 | 630 | 125 | 190 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 75 |
| YWZ9- 300 / E80 | Ed 80/6 | 630-1000 | 630 | 125 | 190 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 80 |
| YWZ9- 315 / E30 | Ed 30/5 | 250-400 | 590 | 125 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 |
| YWZ9- 315 / E50 | Ed 50/6 | 400-630 | 630 | 125 | 190 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 75 |
| YWZ9- 315 / E80 | Ed 80/6 | 630-1000 | 630 | 125 | 190 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 80 |
| YWZ9- 400 / E80 | Ed 80/6 | 630-1250 | 710 | 160 | 190 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 775 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 110 |
| YWZ9- 400 / E121 | Ed 121/6 | 1000-2000 | 700 | 160 | 240 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 775 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 125 |
| YWZ9- 500 / E80 | Ed 80/6 | 800-1600 | 810 | 200 | 190 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 845 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 175 |
| YWZ9- 500 / E121 | Ed 121/6 | 1120-2500 | 800 | 200 | 240 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 845 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 190 |
| YWZ9- 500 / E201 | Ed 201/6 | 2000-4000 | 800 | 200 | 240 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 845 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 190 |
| YWZ9- 600 / E121 | Ed 121/6 (12) | 1800-2800 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 300 |
| YWZ9- 600 / E201 | Ed 201/6 (12) | 2500-4500 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 300 |
| YWZ9- 600 / E301 | Ed 301/6 (12) | 4000-6000 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 305 |
| YWZ9- 630 / E121 | Ed 121/6 (12) | 1800-3150 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 310 |
| YWZ9- 630 / E201 | Ed 201/6 (12) | 2500-5000 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 310 |
| YWZ9- 630 / E301 | Ed 301/6 (12) | 4000-7100 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 315 |
| YWZ9- 700 / E201 | Ed 201/6 (12) | 2500-5600 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 |
| YWZ9- 700 / E301 | Ed 301/6 (12) | 4000-8000 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 425 |
| YWZ9- 710 / E201 | Ed 201/6 (12) | 2500-5600 | 980 | 280 | 240 | 710 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 |
| YWZ9- 710 / E301 | Ed 301/6 (12) | 4000-8000 | 980 | 280 | 240 | 710 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 425 |
| YWZ9- 800 / E301 | Ed 301/6 (12) | 10500-12500 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 27 | 595 | 280 | 570 | 830 | 1355 | 530 | 210 | 520 | 440 | 30 | 240 | 545 |
Pwodwi Montre
Aplikasyon
Elektwo fren idwolik tanbou propulseur ka anpil itilize pou ralantisman mekanis divès kalite ak sispann / frenaj nan transpò senti divès kalite, manyen pò, anvwaye, métallurgique, min ak bilding machin.
Henan Golden Hoop fren co, Ltd. se yon konpayi ki espesyalize nan rechèch, devlopman, pwodiksyon, ak lavant fren teknik yo. Konpayi an te jwenn premye min eksplozyon-prèv fren Lachin 39 ak sètifika eksplozyon-prèv chofè mak sekirite. Faktori nou an te jwenn sètifika eksplozyon-prèv la ak kalite sètifika tès nan eksplozyon-prèv fren an fèmen.
Nou sitou ankouraje nouvo seri de pwodwi tankou fren sekirite idwolik ak fren sekirite elektwomayetik.
Pwodwi nou yo vann nan tout mond lan atravè pwojè sa a, rekonèt pa ekspè domestik yo ak etranje yo, epi yo bay sèvis pou plizyè douzèn antrepriz gwo ak dè milye de ti ak mwayen antrepwiz atravè mond lan, ki enplike min, machin, metaliji, leve, elektrik pouvwa, ray tren, pò, tèminal, endistri chimik ak lòt.
Baj popilè: elektwonik propulseur idwolik fren tanbou, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou












