+86-373-8729999
EOT Crane Thruster fren

EOT Crane Thruster fren

Fren elektrik idwolik yo lajman itilize nan frenaj la oswa fren pakin nan aparèy kondwi mekanik tankou leve, metaliji, min, pò, waf, machin konstriksyon ak sou sa. Pèfòmans lan san danje epi serye, frenaj la estab, ak frekans aksyon an wo. Prensipal...

Dekri teren

Fren elektrik idwolik yo lajman itilize nan frenaj la oswa fren pakin nan aparèy kondwi mekanik tankou leve, metaliji, min, pò, waf, machin konstriksyon ak sou sa. Pèfòmans lan san danje epi serye, frenaj la estab, ak frekans aksyon an wo. Pwen balanse prensipal la ekipe ak pwòp tèt ou-lubrifyan BEARINGS, ki te gen efikasite transmisyon segondè, epi lavi sèvis long, epi pa gen okenn wilaj ki nesesè pandan itilizasyon. Dimansyon enstalasyon yo konfòme yo avèk estanda GB633-1986.


Fonksyònman kondisyon tanperati anbyen: -20 ℃ ~ +50 ℃

Tanperati lè relatif la pa pi gran pase 90%

Anviwonnman an k ap travay dwe gratis nan gaz ki ka pran dife, eksplozif ak korozivite

Altitid kote itilizasyon an annakò avèk GB755-2000

Deyò lapli ak ewozyon nèj oswa gaz korozivite ak medya yo ta dwe itilize pwodwi anti-korozyon


YWZ13 Seri Crane Thruster fren:

YWZ13 brake

Electric hydraulic brakes

Inite : (mm)




















ModèlFren kouplClearanceABCDdEFGiG2H/bonjouikMnLG3Pwa
FrenPropulseur(Nm)(mm)Hmcx(KG)
YWZ13-200 / E23Ed23 / 5100-2000.747090160200171751002102655101706017514081507532
YWZ13-200 / E30Ed30 / 5140-315-19043
YWZ13-300 / E30Ed30 / 5250-400859014016030022255130295330605240802501801217013565
YWZ13-300 / E50Ed50 / 6400-630630190-27080
YWZ13-300 / E80Ed80 / 6630-1000
92
YWZ13-400 / E50Ed50 / 6400-8001.27101801904002231018035042075532013032522014170150120
YWZ13-400 / E80Ed80 / 6630-1250130
YWZ13-400 / E121Ed121 / 61000-2000700240813/830150
YWZ13-500 / E80Ed80 / 6800-16001.28102002405002238020040553590040015038028016180205220
YWZ13-500 / E121Ed121 / 61250-2500800900/920
YWZ13-500 / E201Ed201 / 62000-4000
YWZ13-600 / E121Ed121 / 61800-28001.392524024060026470220500600108047517047534020185240305
YWZ13-600 / E201Ed201 / 62500-4500
YWZ13-600 / E301Ed301 / 64000-6500
YWZ13-700 / E201Ed201 / 62500-56001.398028024070034530270570650129055020054038025220300425
YWZ13-700 / E301Ed301 / 64000-8000
YWZ13-800 / E301Ed301 / 12125002123032024080034600310670830143060024062042034240310545



Baj popilè: EOT Crane Thruster Brake, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch

(0/10)

clearall