Kontakte nou
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Siperyè Electro fren tanbou idwolik
Siperyè Electro idwolik Tanbou Fren dimansyon enstalasyon fren ak paramèt koupl frenaj: nan liy ak GB6333-86 estanda, kondisyon teknik nan liy ak estanda JB / T6406-2006. Karakteristik prensipal: pèfòmans ki an sekirite ak serye, ki estab frenaj, segondè frekans nan aksyon. Kondisyon yo nan ...
Dekri teren
Siperyè Electro fren tanbou idwolik
Dimansyon enstalasyon fren ak paramèt koupl frenaj: nan liy ak GB6333-86 estanda, kondisyon teknik nan liy ak estanda JB / T6406-2006.
Karakteristik prensipal: pèfòmans ki an sekirite ak serye, ki estab frenaj, segondè frekans nan aksyon.
Kondisyon pou Itilize:
Tanperati anviwònman: -20 ℃ -50 ℃;
Imidite relatif nan lè a se pa plis pase 90%;
Pa ta dwe gen okenn gaz ki ka pran dife, eksplozif ak korozivite nan anviwònman an ki antoure k ap travay, otreman pwodwi anti-korozyon yo ta dwe itilize;
Altitid kote itilizasyon an satisfè GB755-2000

| Fren ki gen konpòtman egzanplè | Modèl Propulseur D | Koupl frenaj (Nm) | Clearance | Dimansyon | Pwa | ||||||||||||||
| A | b | D1 | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | L | M | n | (KG) | ||||
| YWZ3B-160/18 | 160 | 80-140 | 0.5 | 345 | 65 | 137 | 14 | 157 | 90 | 155 | 155 | 370 | 132 | 55 | 130 | 275 | 145 | 6 | 25 |
| YWZ3B-160/25 | 112-180 | 0.8 | 354 | 154 | 418 | 37 | |||||||||||||
| YWZ3B-200/18 | 200 | 100-125 | 0.8 | 346 | 80 | 137 | 14 | 190 | 90 | 180 | 180 | 403 | 160 | 55 | 145 | 277 | 145 | 8 | 28 |
| YWZ3B-200/25 | 112-225 | 1 | 379 | 154 | 445 | 43 | |||||||||||||
| YWZ3B-250/25 | 250 | 140-225 | 1.25 | 408 | 100 | 154 | 18 | 210 | 100 | 205 | 205 | 480 | 190 | 65 | 180 | 331 | 190 | 10 | 58 |
| YWZ3B-250/45 | 250-400 | 420 | 178 | 571 | 70 | ||||||||||||||
| YWZ3B-315/25 | 315 | 180-280 | 1.25 | 553 | 125 | 154 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 545 | 225 | 80 | 220 | 433 | 220 | 10 | 74 |
| YWZ3B-315/45 | 315-630 | 565 | 178 | 576 | 78 | ||||||||||||||
| YWZ3B-315/90 | 630-1250 | 581 | 210 | 699 | 147 | ||||||||||||||
| YWZ3B-400/45 | 400 | 400-630 | 1.6 | 594 | 160 | 178 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 675 | 280 | 100 | 270 | 505 | 275 | 12 | 125 |
| YWZ3B-400/90 | 800-1250 | 610 | 210 | 715 | 140 | ||||||||||||||
| YWZ3B-400/125 | 1120-1800 | 632 | 254 | 855 | 167 | ||||||||||||||
| YWZ3B-500/90 | 500 | 1000-1600 | 1.6 | 697 | 200 | 210 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 790 | 335 | 130 | 325 | 592 | 330 | 16 | 202 |
| YWZ3B-500/125 | 1400-2250 | 719 | 254 | 855 | 220 | ||||||||||||||
| YWZ3B-500/180 | 2000-3150 | 254 | 930 | 237 | |||||||||||||||
| YWZ3B-630/125 | 630 | 1800-2800 | 2 | 830 | 250 | 254 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 703 | 400 | 20 | 335 |
| YWZ3B-630/180 | 2500-4000 | 254 | 358 | ||||||||||||||||
| YWZ3B-630/320 | 4800-7100 | 891 | 375 | 1035 | 425 | ||||||||||||||
| YWZ3B-710/180 | 710 | 3100-4500 | 2 | 982 | 280 | 254 | 27 | 520 | 240 | 500 | 550 | 1110 | 475 | 190 | 450 | 855 | 452 | 22 | 475 |
| YWZ3B-710/320 | 5000-8000 | 1045 | 375 | 506 | |||||||||||||||
| YWZ3B-800/320 | 800 | 8000-12000 | 2.5 | 1170 | 320 | 375 | 27 | 595 | 280 | 570 | 750 | 1285 | 530 | 210 | 520 | 1012 | 510 | 30 | 716 |
Apre-Komèsyal Sèvis
1. Tout pwodwi yo gen yon garanti ane.
2. Bay enstriksyon enstalasyon pwofesyonèl ak videyo nan rézoudr.
3. Nou bay sèvis apre lavant pou 24 èdtan, 7 jou pa semèn. Kliyan ka kontakte nou nenpòt ki lè.
Si ou vle achte, tanpri jis kontakte nou!
Baj popilè: siperyè elektwo fren tanbou idwolik, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou












